Niklas Laroche (vereinslos) hat den 40. Bad Harzburger Silvesterlauf gewonnen. Er bewältigte die 10.000 Meter in 41.46 Minuten.
Schnellste Frau über 5.000 Meter war Mareike Kordys vom LAV 07 Bad Harzburg in 26.23 Minuten, schnellster Mann Kai Ludwig ebenfalls vom LAV 07 Bad Harzburg in genau 22 Minuten.
Die 40. Auflage des Bad Harzburger Silvesterlaufs, die insbesondere in Zeitmessung und Streckenführung einige Neuerungen hatte, war insgesamt gelungen.
Eike Bruns
Nachfolgend die Ergebnisse:
Silvesterlauf 2022 | Sa 31.12.2022 16:08 |
Ergebnis | erzeugt von OE12 © Stephan Krämer SportSoftware 2022 |
Bambini (8) | 0,4 km | 0 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 8 | Joris Hesse | 16 | ohne Verein | 11:15:00 |
2 | 6 | Juri Kampe | 16 | TSG Bad Harzburg | 11:30:00 |
2 | 7 | Aurora Lombardi | 17 | ohne Verein | 11:30:00 |
2 | 9 | Maximilian Löhr | 16 | TSG Bad Harzburg | 11:30:00 |
2 | 1 | Anna Ludwig | 17 | LAV 07 Bad Harzburg | 11:30:00 |
2 | 2 | Linus Ludwig | 20 | LAV 07 Bad Harzburg | 11:30:00 |
2 | 4 | Rosa Köppelmann | 16 | LAV 07 Bad Harzburg | 11:30:00 |
2 | 5 | Phine Kampe | 19 | TSG Bad Harzburg | 11:30:00 |
Schülerinnen U10 (3) | 1,5 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Esther Lachmund | 13 | ohne Verein | 7:18 | |
2 | Emma Morgenstern | 13 | LAV 07 Bad Harzburg | 8:25 | |
Schüler U10 (4) | 1,5 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Maximilian Sander | 13 | LAV 07 Bad Harzburg | 7:29 | |
2 | Max Hildebrandt | 13 | LAV 07 Bad Harzburg | 10:00 | |
2 | Kjell Hoyer | 13 | LAV 07 Bad Harzburg | 10:00 | |
4 | Friedemann Wegner | 14 | Waltershausen RW | 10:01 | |
Schülerinnen U12 (2) | 1,5 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Haily Röstel | 12 | LAV 07 Bad Harzburg | 11:44 | |
Schüler U12 (4) | 1,5 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Maximilian Faust | 12 | Neustadt Nord LG | 6:45 | |
2 | Henry Bohlmann | 12 | LAV 07 Bad Harzburg | 6:50 | |
3 | Leo Bohlmann | 12 | LAV 07 Bad Harzburg | 8:13 | |
4 | Karl Schmelter | 12 | LAV 07 Bad Harzburg | 8:49 | |
Schülerinnen U14 (2) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Johanna Faust | 10 | Neustadt Nord LG | 15:16 | |
2 | Sara Hildebrandt | 10 | LAV 07 Bad Harzburg | 20:36 | |
Schüler U14 (2) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Lukas Gerhardy | 09 | LG Nordharz | 13:58 | |
2 | Lieven Hesse | 13 | ohne Verein | 18:00 | |
Schüler U16 (2) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Benno-Aljoscha Fleischmann | 07 | LG Nordharz | 15:51 | |
2 | Karl-Darius Fleischmann | 10 | LG Nordharz | 19:31 | |
Jugend weiblich U18 (1) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Meral Hamut | 06 | MTK Bad Harzburg | 18:33 | |
Juniorinnen U 20 3000 Meter (1) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Derya Hamut | 03 | MTK Bad Harzburg | 20:46 | |
Frauen 3000 Meter (1) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Franziska Hesse | 83 | ohne Verein | 18:00 | |
Frauen 5000 Meter (1) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Mareike Kordys | 96 | LAV 07 Bad Harzburg | 26:23 | |
Männer 3000 Meter (1) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Marvin Bock | 95 | Nordharzer RSG | 16:11 | |
Männer 5000 Meter (4) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Kai Ludwig | 95 | LAV 07 Bad Harzburg | 22:00 | |
2 | Michael Trog | 86 | Nordharzer RSG | 22:26 | |
3 | Philipp Kommert | 88 | Harzgebirgslauf 1978 | 22:31 | |
4 | Gerrit Allroth | 78 | LAV 07 Bad Harzburg | 26:24 | |
Männer 10000 Meter (1) | 10,0 km | 3 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Niklas Laroche | 97 | ohne Verein | 41:46 | |
Männer 30 10000 Meter (1) | 10,0 km | 3 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Tom Heinrichs | 87 | Team beVegt.de | 45:26 | |
Männer 35 5000 Meter (1) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Jonas Sander | 85 | LAV 07 Bad Harzburg | 22:45 | |
Männer 35 10000 Meter (1) | 10,0 km | 3 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Matthias Krause | 86 | Nordharzer RSG | 45:43 | |
Männer 40 5000 Meter (1) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Jens Bohlmann | 80 | ohne Verein | 32:33 | |
Frauen 45 5000 Meter (4) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Jennifer Portwig | 77 | ohne Verein | 28:21 | |
2 | Sabine Bohlmann | 74 | ohne Verein | 29:21 | |
3 | Alexandra Brandes | 73 | WSV Wolfenbüttel | 34:13 | |
3 | Nicole Arendt | 77 | WSV Wolfenbüttel | 34:13 | |
Männer 45 3000 Meter (1) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Sven Ahrens | 75 | LAV 07 Bad Harzburg | 16:47 | |
Männer 45 10000 Meter (1) | 10,0 km | 3 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Dr. Florian Faust | 76 | Hannover 96 | 48:59 | |
Frauen 50 5000 Meter (1) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Stephanie Kühne | 69 | ohne Verein | 36:12 | |
Männer 50 3000 Meter (1) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Lars Krüger | 72 | Suhl | 17:41 | |
Männer 50 10000 Meter (1) | 10,0 km | 3 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Silvio Jakubowski | 72 | ohne Verein | 1:00:10 | |
Männer 55 3000 Meter (1) | 3,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Ulf Ristau | 64 | ohne Verein | 17:29 | |
Männer 55 5000 Meter (1) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Christian Auerbach | 65 | LAV 07 Bad Harzburg | 26:11 | |
Frauen 60 5000 Meter (1) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Marianne Schirrmeister | 62 | MTK Bad Harzburg | 30:19 | |
Männer 60 5000 Meter (1) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Uwe Schirrmeister | 62 | MTK Bad Harzburg | 26:55 | |
Frauen Walking/Nordic Walking (3) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Ulrike Menke | 61 | ohne Verein | 40:30 | |
2 | Monika Woll | 51 | TSG Bad Harzburg | 48:11 | |
3 | Alexanda Kampe | 85 | TSG Bad Harzburg | 48:40 | |
Männer Walking/Nordic Walking (5) | 5,0 km | 1 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | Ansgo Portwig | 53 | ohne Verein | 37:33 | |
2 | Christopher Woll | 78 | TSG Bad Harzburg | 40:22 | |
3 | Carsten Fricke | 68 | MTV Eintracht Hornburg | 43:37 | |
4 | David Woll | 08 | TSG Bad Harzburg | 43:52 | |
5 | Johannes Woll | 51 | TSG Bad Harzburg | 48:40 | |
Kategorie auswählen