Startliste Landesranglistenfinale 2017 nach Vereinen

Text
Landesranglistenfinale 2017 in Clausthal-Zellerfeld Mi 18.10.2017 21:43
Startliste nach Vereinen erzeugt von OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016
 
SC Achmer (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1981963 Ulrike Korff 63 D45 16 11:29:00
 
 
SV Bad Düben (2)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 4871 Henry Jahn 62 H55 15 11:43:00
2 4946 Beate Dobra 64 Offen 5 11:47:00
 
 
MTK Bad Harzburg (16)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2082022 Jussi Bruns 04 H14 15 11:34:00
2 1290612 Jorgo Hey 06 H12 10 11:57:00
3 7032001 Marlen Steinhoff 01 D16 8 11:08:00
4 1150701 Matti Bruns 01 H16 10 12:04:00
5 8111777 Tom Buchholz 02 H16 10 12:10:00
6 503361 Nilas Stamer 01 H16 10 12:16:00
7 8222111 Pia Buchholz 00 D18 10 11:37:00
8 8632426 Solia Stamer 00 D18 10 11:46:00
9 8110393 Nina Döllgast 93 D19L 12 11:00:00
10 750590 Esther Stamer 75 D19L 12 12:06:00
11 997890 Christoph Hofmeister 84 H21L 17 11:03:00
12 724120 Joachim Stamer 72 H21L 17 11:09:00
13 2637 Claudia Ducki-Höckner 62 D55 11 12:05:00
14 624010 Sania Stamer 10 D/H10b 7 12:08:00
15 1071208 Irene Hey 07 D/H10 10 11:30:00
16   Theresia Meißner 92 D19L 12 12:15:00
 
 
Bielefelder TG (6)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 9180106 Annkathrin Knoll 06 D12 8 11:09:00
2 8040604 Anton Knoll 04 H14 15 11:10:00
3 9200008 Thies Knoll 74 H21L 17 11:33:00
4 9010972 Caroline Knoll 72 D45 16 11:44:00
5 9002562 Ulrike Breckle 72 D45 16 11:35:00
6 9192504 Rolf Breckle 71 H45 19 11:21:00
 
 
Bovender SV (2) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 992504 Karla Breckle 07 D/H10 10 11:24:00
2 2490 Lucia Stolze 07 D/H10 10 11:39:00
 
 
Braunschweiger MTV (11)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2085644 Anna Weigert 07 D12 8 11:00:00
2 500724 Thore Napp 05 H12 10 12:03:00
3 960510 Magnus Struckmann 96 H21L 17 11:27:00
4 9200188 Sergei Roskop 88 H21L 17 11:21:00
5 2800510 Claudia Weigert 80 D35 10 11:22:00
6 361258 Thorsten Weigert 80 H35 9 11:39:00
7 611971 Silke Napp 71 D45 16 11:47:00
8 236008 Christoph Napp 72 H45 19 11:39:00
9 7660827 Jens Struckmann 66 H45 19 11:06:00
10 1001814 Reinhard Jahn 42 H75 8 11:05:00
11 2060201 Jule Weigert 08 D/H10 10 11:27:00
 
 
USV TU Dresden (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 7501901 Helmut Conrad 40 H65 14 11:32:00
 
 
TSV Fischerhude (2)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2717 Irmela Bergt 47 D65 5 11:51:00
2 59095 Albrecht Bergt 43 H65 14 11:29:00
 
 
MTV Gittelde (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1765 Wolf Fehlig 45 H65 14 11:20:00
 
 
BSV Halle-Ammendorf (4)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2091752 Ivan Perekhozhuk 03 H14 15 11:04:00
2 2060355 Daniel Nedoborovsky 05 H12 10 12:12:00
3 410248 Darja Nedoborovsky 01 D16 8 11:05:00
4 222667 Andrey Nedoborovsky 70 H45 19 11:24:00
 
 
RSV Hannover (2)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 7003454 Alfred Newerla 51 H65 14 11:02:00
2 2596 Siegfried May 51 H65 14 11:11:00
 
 
Ski-Club Helsa (5)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 7203272 Louisa Kollenbach 05 D14 8 11:58:00
2 8636974 Valentin Kollenbach 00 H18 6 11:55:00
3 1401072 Leon Kollenbach 96 H21L 17 11:39:00
4 7672404 Brigitte Dersch-Kollenbach 67 D45 16 11:56:00
5 7770022 Peter Kollenbach 65 H45 19 11:09:00
 
 
Hochschulsport Hannover (1) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1   Frank Thiemann 75 H35 9 11:36:00
 
 
SV TU Ilmenau (2)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1954025 Renate Tröße 54 D55 11 11:59:00
2 1500707 Lutz Tröße 50 H65 14 11:05:00
 
 
OSC Kassel (4)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2389 Mark Ziegenhorn 02 H16 10 12:19:00
2 7003447 Sabine Rothaug 94 D19L 12 12:18:00
3 361282 Petra Speh-Rothaug 56 D55 11 11:50:00
4 1559 Michael Kukis 59 H55 15 11:28:00
 
 
Kaulsdorfer OLV Berlin (2) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 5067 Gudrun Feldmann 66 D45 16 12:02:00
2 5054 André Feldmann 65 H45 19 11:36:00
 
 
SC Klecken (7)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 888919 Jonas Dresel 97 H20 8 11:03:00
2 406331 Markus Dresel 92 H21L 17 11:15:00
3 406330 Patrick Dresel 92 H21L 17 11:06:00
4 1401156 Tomas Mildorf 80 H35 9 11:24:00
5 2812 Barbara Dresel 62 D55 11 12:02:00
6 1957506 Uwe Dresel 57 H55 15 11:46:00
7 1690303 Michael Schwien 62 H55 15 11:55:00
 
 
SSV Langenhagen (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1676767 Renée Schwartz 81 D35 10 11:13:00
 
 
LS-37 (1) FIN  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1   Pasi Kankaanpää 72 H45 19 11:15:00
 
 
USC Magdeburg (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 6356 Hermann Schrader 54 H45 19 11:27:00
 
 
SC Melle 03 (5)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1   Jonas Wöldecke 00 H18 6 11:58:00
2   Florian Schulte 91 H21K 8 11:10:00
3   Ulrike Wöldecke 57 D55 11 11:47:00
4 550614 Veronika Bode 55 D55 11 11:53:00
5   Wolfgang Wöldecke 54 H55 15 11:40:00
 
 
Old + New (2) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1004223 Katrin Bokemueller 68 D45 16 11:50:00
2 1003954 Uwe Bokemüller 59 H55 15 11:25:00
 
 
Osnabrücker TB (4)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 7208105 Andrej Sonnenberg 83 H21L 17 11:36:00
2 6378 Olga Sonnenberg 58 D55 11 11:44:00
3 8629992 Sergej Sonnenberg 56 H55 15 11:49:00
4 5155 Dieter Brockfeld 35 H75 8 11:11:00
 
 
SV Wissenschaft Quedlinburg (4)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2016310 Mika Wendler 05 H12 10 12:00:00
2 500572 Bente Wendler 01 D16 8 11:11:00
3 666333 Göran Wendler 66 H45 19 11:42:00
4 1903 Dieter Conrad 44 H65 14 11:14:00
 
 
TSV Schloss Ricklingen (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 6618 Gerhard Niederland 49 H65 14 11:08:00
 
 
Sachsen-Marathon (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2112867 Werner George Klawun Kendray 42 H75 8 11:02:00
 
 
MTV Seesen (18)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2064479 Till Buchberger 05 H14 15 11:13:00
2 2067688 Julius Wandelt 04 H14 15 11:01:00
3 2430 Theo Hennseler 03 H14 15 11:07:00
4 1742 AK Arne Lorenz 87 H14 15 11:19:00
5 1401583 Lion Bernsdorf 03 H14 15 11:25:00
6 7160997 Carolin Bernsdorf 03 D14 8 11:49:00
7 1417163 Lilly Hintz 04 D14 8 11:55:00
8 2064477 Aaron Wandelt 02 H16 10 12:13:00
9 1050302 Lina Buchberger 02 D18 10 11:43:00
10 2043616 Meike Hennseler 00 D18 10 11:49:00
11 2733 Juncheng Fu 99 H18 6 11:52:00
12 236491 Hannes Jendraszek 98 H21K 8 11:07:00
13 981904 Birte Friedrichs 98 D19L 12 12:09:00
14 980606 Ole Hennseler 98 H21L 17 11:24:00
15 712998 Martin Hennseler 71 H45 19 11:48:00
16 1181110 René Wandelt 69 H45 19 11:30:00
17 2434 Detlev Friedrichs 51 H65 14 11:26:00
18 1270102 Jan Klose 02 H16 10 12:22:00
 
 
SV Hildesia Diekholzen (10) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 303979 Maren Strauß 06 D12 8 11:03:00
2 2051971 Elias Hardeck 04 H14 15 11:16:00
3 344953 David Winkler 04 H14 15 11:28:00
4 1512004 Anna Castilho Marcao 04 D14 8 11:52:00
5 971103 Annika Strauß 97 D19K 10 12:18:00
6 1311975 Sandra Castilho Marcao 75 D35 10 11:10:00
7 1609 Petra Schneider 74 D35 10 11:16:00
8 7120965 Dirk Strauß 65 H45 19 11:33:00
9 1810 Rochus Souan 56 H55 15 11:58:00
10 2051972 Miguel Castilho Marcao 10 D/H10b 7 12:11:00
 
 
TC Hameln (3) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2048503 Nina Bräunig 06 D12 8 11:06:00
2 2048502 Björn Bürgel 05 H12 10 12:06:00
3 434623 Sonja Bräunig 72 D19K 10 12:24:00
 
 
ASG Teutoburger Wald (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 555011 Eberhard Höfer 39 H75 8 11:14:00
 
 
TG 1860 Münden (5) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 7040722 Jannis Gerling 04 H14 15 11:22:00
2 2099897 Julia Stell 04 D14 8 11:46:00
3 236513 Karola Schmidt 98 D19K 10 12:12:00
4 990723 Ann-Charlotte Spangenberg 99 D19L 12 12:21:00
5 7031976 Myrea Gerling 76 Offen 5 11:44:00
 
 
Turn-Klubb zu Hannover (9) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 48470 Marlene&Fiona Behling 05 D12 8 11:12:00
2 410404 Uta Hillebrand 93 D19K 10 12:15:00
3 2103977 Garvin Behling 78 H21K 8 11:04:00
4 7111122 Sandra Wendt 77 D35 10 11:19:00
5 2067873 Kai-Anke Hornbruch 72 D45 16 11:41:00
6 412624 Luis Moreton 64 H45 19 11:18:00
7 7003457 Günter Gohde 39 H75 8 11:08:00
8 7008111 Nadine Enoch 76 D19K 10 12:21:00
9 2048521 Antje Enoch 90 D19K 10 12:09:00
 
 
OLV Uslar (29)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 8010104 Bennet Grote 04 H14 15 11:31:00
2 9072002 Kiana Meisel 02 D16 8 11:02:00
3 1422885 Jordan Sophie Meisel 99 D18 10 11:01:00
4 1422888 Felix Drese 98 H20 8 11:00:00
5 970917 Till Finkenstädt 97 H20 8 11:06:00
6 1997333 Fabian Ulbrich 97 H20 8 11:12:00
7 211554 Johanna Drese 95 D19K 10 12:27:00
8 236501 Malte Finkenstädt 94 H21K 8 11:13:00
9 2060350 Sven Friedrich 96 H21K 8 11:01:00
10 900425 Svenja Pabst 90 D19L 12 12:12:00
11 951016 Jan Schliebener 95 H21L 17 11:30:00
12 2730 Melanie Schips 74 D35 10 11:04:00
13 7700770 Ansgar Esztermann-Kirchner 74 H35 9 11:33:00
14 2060345 Oliver Hillebrandt 73 H35 9 11:27:00
15 2701 Andrea Finkenstädt 67 D45 16 11:32:00
16 410486 Sylke Höfner 69 D45 16 11:53:00
17 2043605 Anke von Gaza 71 D45 16 11:38:00
18 2800139 Sonja Kunze 70 D45 16 11:26:00
19 9021970 Evi Drese 70 D45 16 11:59:00
20 7744333 Andreas Meisel 69 H45 19 11:03:00
21 7207657 Gunnar Grote 72 H45 19 11:12:00
22 888917 Bernd Höfner 54 H55 15 11:31:00
23 1271061 Werner Drese 61 H55 15 11:52:00
24 888910 Horst von Gaza 59 H55 15 11:37:00
25 997921 Frank Finkenstädt 43 H65 14 11:23:00
26 2082028 Finn Schips 07 D/H10b 7 12:14:00
27 2015808 AK Robin von Gaza 91 D/H10 10 11:42:00
28 1422873 Marlon Kriener 07 D/H10 10 11:36:00
29 415565 Jessica Drese 93 D19L 12 12:03:00
 
 
Vakant (75)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1   Vakant   D19L 12 12:27:00
2   Vakant   D19L 12 12:00:00
3   Vakant   D19L 12 12:30:00
4   Vakant   H21L 17 11:48:00
5   Vakant   H21L 17 11:42:00
6   Vakant   H21L 17 11:45:00
7   Vakant   D12 8 11:21:00
8   Vakant   D12 8 11:18:00
9   Vakant   D12 8 11:15:00
10   Vakant   H12 10 12:15:00
11   Vakant   H12 10 12:18:00
12   Vakant   H12 10 12:21:00
13   Vakant   D14 8 12:01:00
14   Vakant   D14 8 12:07:00
15   Vakant   D14 8 12:04:00
16   Vakant   H14 15 11:40:00
17   Vakant   H14 15 11:37:00
18   Vakant   H14 15 11:43:00
19   Vakant   D16 8 11:17:00
20   Vakant   D16 8 11:20:00
21   Vakant   D16 8 11:23:00
22   Vakant   H16 10 12:28:00
23   Vakant   H16 10 12:31:00
24   Vakant   H16 10 12:25:00
25   Vakant   D18 10 11:58:00
26   Vakant   D18 10 11:55:00
27   Vakant   D18 10 12:01:00
28   Vakant   H18 6 12:04:00
29   Vakant   H18 6 12:07:00
30   Vakant   H18 6 12:01:00
31   Vakant   D19K 10 12:06:00
32   Vakant   D19K 10 12:33:00
33   Vakant   D19K 10 12:30:00
34   Vakant   H20 8 11:21:00
35   Vakant   H20 8 11:15:00
36   Vakant   H20 8 11:18:00
37   Vakant   H21K 8 11:19:00
38   Vakant   H21K 8 11:22:00
39   Vakant   H21K 8 11:16:00
40   Vakant   D35 10 11:28:00
41   Vakant   D35 10 11:31:00
42   Vakant   D35 10 11:25:00
43   Vakant   H35 9 11:45:00
44   Vakant   H35 9 11:42:00
45   Vakant   H35 9 11:48:00
46   Vakant   D45 16 12:11:00
47   Vakant   D45 16 12:08:00
48   Vakant   D45 16 12:05:00
49   Vakant   H45 19 11:57:00
50   Vakant   H45 19 11:51:00
51   Vakant   H45 19 11:54:00
52   Vakant   D55 11 12:14:00
53   Vakant   D55 11 12:11:00
54   Vakant   D55 11 12:08:00
55   Vakant   H55 15 12:01:00
56   Vakant   H55 15 12:07:00
57   Vakant   H55 15 12:04:00
58   Vakant   D65 5 12:00:00
59   Vakant   D65 5 12:03:00
60   Vakant   D65 5 11:57:00
61   Vakant   H65 14 11:38:00
62   Vakant   H65 14 11:41:00
63   Vakant   H65 14 11:35:00
64   Vakant   H75 8 11:20:00
65   Vakant   H75 8 11:17:00
66   Vakant   H75 8 11:23:00
67   Vakant   D/H10 10 11:45:00
68   Vakant   D/H10 10 11:48:00
69   Vakant   D/H10 10 11:51:00
70   Vakant   D/H10b 7 12:02:00
71   Vakant   D/H10b 7 12:05:00
72   Vakant   D/H10b 7 11:59:00
73   Vakant   Offen 5 11:56:00
74   Vakant   Offen 5 11:53:00
75   Vakant   Offen 5 11:50:00
 
 
SUS Vehrte (2)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 531902 Ingrid Müssen 53 D55 11 11:56:00
2 5153 Johannes Müssen 50 H65 14 11:17:00
 
 
TV Jahn Wolfsburg (7)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2801145 Marco Urzua Wöhrer 05 H12 10 12:09:00
2 2085918 Sven-Guido Schulze 06 H12 10 11:54:00
3 2082045 Lennart Krätz 02 H16 10 12:07:00
4 9102285 Sandra Wöhrer 75 D35 10 11:07:00
5 9090910 Paulo Urzua Torres 75 H35 9 11:30:00
6 6384 Birgitt Michel 44 D65 5 11:54:00
7 2800146 Erik Urzua Wöhrer 09 D/H10 10 11:33:00
 
 
TSV Worpswede (11)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 337604 Mareike Blohm 02 D16 8 11:14:00
2 337610 Anna-Lena Engelmann 99 D18 10 11:40:00
3 2091750 Malin Wendelken 00 D18 10 11:52:00
4 2048526 Max Sonneborn 98 H20 8 11:09:00
5 337602 Jelena Topp 95 D19L 12 12:24:00
6 1201156 Christoph Freudenfeld 74 H21L 17 11:00:00
7 502913 Jan Felix Topp 94 H21L 17 11:18:00
8 8171995 Kilian Lilje 95 H21L 17 11:12:00
9 7000024 Gerrit Rode 70 H45 19 11:45:00
10 222496 Uli Bandt 61 H55 15 11:34:00
11 337605 Konstantin Freudenfeld   D/H10b 7 12:17:00